γ行列につきまして
こんにちは、
γ行列は、パウリ行列の直積として与えられますが、
σ[0]~σ[0]をパウリ行列としますと、256行256列
のγ行列は、下記のγ[1]~γ[16]以外にも存在するのでしょうか・
存在する場合、具体的にその形を、パウリ行列の直積で
ご教示願います。
σ[1] = {{0, 1}, {1, 0}};
σ[2] = {{0, -I}, {I, 0}};
σ[3] = {{1, 0}, {0, -1}};
σ[0] = {{1, 0}, {0, 1}};
γ[2] = -σ[1], σ[3], σ[3], σ[3], σ[3], σ[3], σ[3], σ[3];
γ[4] = -σ[0], σ[1], σ[3], σ[3], σ[3], σ[3], σ[3], σ[3];
γ[6] = -σ[0], σ[0], σ[1], σ[3], σ[3], σ[3], σ[3], σ[3];
γ[8] = -σ[0], σ[0], σ[0], σ[1], σ[3], σ[3], σ[3], σ[3];
γ[10] = -σ[0], σ[0], σ[0], σ[0], σ[1], σ[3], σ[3], σ[3];
γ[12] = -σ[0], σ[0], σ[0], σ[0], σ[0], σ[1], σ[3], σ[3];
γ[14] = -σ[0], σ[0], σ[0], σ[0], σ[0], σ[0], σ[1], σ[3];
γ[16] = -σ[0], σ[0], σ[0], σ[0], σ[0], σ[0], σ[0], σ[1];
γ[1] = σ[2], σ[3], σ[3], σ[3], σ[3], σ[3], σ[3], σ[3];
γ[3] = σ[0], σ[2], σ[3], σ[3], σ[3], σ[3], σ[3], σ[3];
γ[5] = σ[0], σ[0], σ[2], σ[3], σ[3], σ[3], σ[3], σ[3];
γ[7] = σ[0], σ[0], σ[0], σ[2], σ[3], σ[3], σ[3], σ[3];
γ[9] = σ[0], σ[0], σ[0], σ[0], σ[2], σ[3], σ[3], σ[3];
γ[11] = σ[0], σ[0], σ[0], σ[0], σ[0], σ[2], σ[3], σ[3];
γ[13] = σ[0], σ[0], σ[0], σ[0], σ[0], σ[0], σ[2], σ[3];
γ[15] = σ[0], σ[0], σ[0], σ[0], σ[0], σ[0], σ[0], σ[2];
お礼
γ0=σ3σ0 ・・・・・・σ0 は 違うようです。
補足
σ1={{0,1},{1,0}}; σ2={{0,-I},{I,0}}; σ3={{1,0},{0,-1}}; σ0={{1,0},{0,1}}; としますと、 γ1=σ2σ3={{0,0,-I,0},{0,0,0,I},{I,0,0,0},{0,-I,0,0}} γ2=-σ1σ3={{0,0,-1,0},{0,0,0,1},{-1,0,0,0},{0,1,0,0}} γ3=σ0σ2={{0,-I,0,0},{I,0,0,0},{0,0,0,-I},{0,0,I,0}} γ4=-σ0σ1={{0,-1,0,0},{-1,0,0,0},{0,0,0,-1},{0,0,-1,0}} となり、 それぞれ、γ1γ1+γ1γ1=2 γ2γ2+γ2γ2=2 γ3γ3+γ3γ3=2 γ4γ4+γ4γ4=2 となります。従いまして、 γμγν+γνγμ=2ημν (μ,ν=0,1,2,3) (η00=1,η11=-1,η22=-1,η33=-1) とならないです。 上記のどこが間違っているのでしょうか?