カイ2乗検定について教えて(これ不正選挙ですか?)
平成24年12月16日に行われた衆議院選挙について調べていたのですが、
以下『大阪府』での比例代表の得票結果なのですが
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/data/shugiin46/shikuchouson_27.html
大阪府の各市区町村、全政党の得票数の最上位桁の数字分布は、極めて高い確率でベンフォードの法則に従っているのですが、
その部分集合である、自由民主党、日本維新の会、民主党の得票数の最上位桁の分布が、ベンフォードの法則からかなり逸脱しているように見えるのですが、数学的にどうなのか知りたいのですが。
自由民主党、日本維新の会、民主党の得票数がどれだけ理論値から逸脱しているのか知りたいのですが。。。
以下はそれぞれ、
観測度数をO、期待度数をEとしたときの、(O-E)の値、(O-E)^2の値、(O-E)^2/E、(O-E)^2/Eの合計の値
自由民主党
選挙区数 = 72
最上位が「1」で始まる得票数 28件 O=38.9%(E=30.10%), (O-E)=8.79, (O-E)^2=77.19, (O-E)^2/E=2.56
最上位が「2」で始まる得票数 5件 O= 6.9%(E=17.61%), (O-E)=-10.66, (O-E)^2=113.74, (O-E)^2/E=6.46
最上位が「3」で始まる得票数 6件 O= 8.3%(E=12.49%), (O-E)=-4.16, (O-E)^2=17.31, (O-E)^2/E=1.39
最上位が「4」で始まる得票数 3件 O= 4.2%(E=9.69%), (O-E)=-5.52, (O-E)^2=30.52, (O-E)^2/E=3.15
最上位が「5」で始まる得票数 4件 O= 5.6%(E=7.92%), (O-E)=-2.36, (O-E)^2=5.58, (O-E)^2/E=0.70
最上位が「6」で始まる得票数 5件 O= 6.9%(E=6.69%), (O-E)=0.25, (O-E)^2=0.06, (O-E)^2/E=0.01
最上位が「7」で始まる得票数 9件 O=12.5%(E=5.80%), (O-E)=6.70, (O-E)^2=44.90, (O-E)^2/E=7.74
最上位が「8」で始まる得票数 4件 O= 5.6%(E=5.12%), (O-E)=0.44, (O-E)^2=0.19, (O-E)^2/E=0.04
最上位が「9」で始まる得票数 8件 O=11.1%(E=4.58%), (O-E)=6.54, (O-E)^2=42.71, (O-E)^2/E=9.33
(O-E)^2/Eの合計 = 31.39
----------------------------
日本維新の会
選挙区数 = 72
最上位が「1」で始まる得票数 36件 O=50.0%(E=30.10%), (O-E)=19.90, (O-E)^2=395.89, (O-E)^2/E=13.15
最上位が「2」で始まる得票数 18件 O=25.0%(E=17.61%), (O-E)=7.39, (O-E)^2=54.63, (O-E)^2/E=3.10
最上位が「3」で始まる得票数 5件 O= 6.9%(E=12.49%), (O-E)=-5.55, (O-E)^2=30.80, (O-E)^2/E=2.46
最上位が「4」で始まる得票数 3件 O= 4.2%(E=9.69%), (O-E)=-5.52, (O-E)^2=30.52, (O-E)^2/E=3.15
最上位が「5」で始まる得票数 2件 O= 2.8%(E=7.92%), (O-E)=-5.14, (O-E)^2=26.42, (O-E)^2/E=3.34
最上位が「6」で始まる得票数 4件 O= 5.6%(E=6.69%), (O-E)=-1.14, (O-E)^2=1.30, (O-E)^2/E=0.19
最上位が「7」で始まる得票数 3件 O= 4.2%(E=5.80%), (O-E)=-1.63, (O-E)^2=2.67, (O-E)^2/E=0.46
最上位が「8」で始まる得票数 0件 O= 0.0%(E=5.12%), (O-E)=-5.12, (O-E)^2=26.17, (O-E)^2/E=5.12
最上位が「9」で始まる得票数 1件 O= 1.4%(E=4.58%), (O-E)=-3.19, (O-E)^2=10.16, (O-E)^2/E=2.22
(O-E)^2/Eの合計 = 33.19
----------------------------
民主党
選挙区数 = 72
最上位が「1」で始まる得票数 7件 O= 9.7%(E=30.10%), (O-E)=-20.38, (O-E)^2=415.38, (O-E)^2/E=13.80
最上位が「2」で始まる得票数 22件 O=30.6%(E=17.61%), (O-E)=12.95, (O-E)^2=167.61, (O-E)^2/E=9.52
最上位が「3」で始まる得票数 11件 O=15.3%(E=12.49%), (O-E)=2.78, (O-E)^2=7.75, (O-E)^2/E=0.62
最上位が「4」で始まる得票数 13件 O=18.1%(E=9.69%), (O-E)=8.36, (O-E)^2=69.97, (O-E)^2/E=7.22
最上位が「5」で始まる得票数 9件 O=12.5%(E=7.92%), (O-E)=4.58, (O-E)^2=20.99, (O-E)^2/E=2.65
最上位が「6」で始まる得票数 7件 O= 9.7%(E=6.69%), (O-E)=3.03, (O-E)^2=9.17, (O-E)^2/E=1.37
最上位が「7」で始まる得票数 2件 O= 2.8%(E=5.80%), (O-E)=-3.02, (O-E)^2=9.13, (O-E)^2/E=1.57
最上位が「8」で始まる得票数 1件 O= 1.4%(E=5.12%), (O-E)=-3.73, (O-E)^2=13.89, (O-E)^2/E=2.71
最上位が「9」で始まる得票数 0件 O= 0.0%(E=4.58%), (O-E)=-4.58, (O-E)^2=20.94, (O-E)^2/E=4.58
(O-E)^2/Eの合計 = 44.04
----------------------------
全体
項目数 = 648
最上位が「1」で始まる得票数 195件 O=30.1%(E=30.10%), (O-E)=-0.01, (O-E)^2=0.00, (O-E)^2/E=0.00
最上位が「2」で始まる得票数 129件 O=19.9%(E=17.61%), (O-E)=2.30, (O-E)^2=5.28, (O-E)^2/E=0.30
最上位が「3」で始まる得票数 89件 O=13.7%(E=12.49%), (O-E)=1.24, (O-E)^2=1.54, (O-E)^2/E=0.12
最上位が「4」で始まる得票数 60件 O= 9.3%(E=9.69%), (O-E)=-0.43, (O-E)^2=0.19, (O-E)^2/E=0.02
最上位が「5」で始まる得票数 43件 O= 6.6%(E=7.92%), (O-E)=-1.28, (O-E)^2=1.64, (O-E)^2/E=0.21
最上位が「6」で始まる得票数 43件 O= 6.6%(E=6.69%), (O-E)=-0.06, (O-E)^2=0.00, (O-E)^2/E=0.00
最上位が「7」で始まる得票数 36件 O= 5.6%(E=5.80%), (O-E)=-0.24, (O-E)^2=0.06, (O-E)^2/E=0.01
最上位が「8」で始まる得票数 24件 O= 3.7%(E=5.12%), (O-E)=-1.41, (O-E)^2=1.99, (O-E)^2/E=0.39
最上位が「9」で始まる得票数 29件 O= 4.5%(E=4.58%), (O-E)=-0.10, (O-E)^2=0.01, (O-E)^2/E=0.00
(O-E)^2/Eの合計 = 1.05
ベンフォードの法則
ベンフォードの法則(ベンフォードのほうそく、英語: Benford's law)は、自然界に出てくる多くの(全てのではない)数値の最初の桁の分布が一様ではない、ある特定のものになっているというものである。この法則によれば、最初の桁が1である確率はほぼ3分の1にも達し、大きな数値ほど最初の桁に現れる確率は小さくなり、9になると最初の桁に現れる確率は20分の1よりも小さくなる。論理的には、数値が対数的に分布しているときは常に最初の桁の数値がこのような分布で出現する。以下に示したような理由により、自然界での測定結果はしばしば対数的に分布する。別の言い方でいえば、対数的な測定結果があらゆる場所に存在する。
この直感に反するような結果は、電気料金の請求書、住所の番地、株価、人口の数値、死亡率、川の長さ、物理・数学定数、冪乗則で表現されるような過程(自然界ではとても一般的なものである)など、様々な種類の数値の集合に適用できることがわかっている。