LT Spiceでフローティング電源を使いたい
PWMの単相100Vモーターインバータ練習機を作っています。図のような回路で試作して、通電しました。 PWM波形も正しく作られていて、AC出力もきれいに出ました。ただし、今はまだIGBTのコレクタに入力した直流電源はDC20Vです。実際にDC141Vを通電する前に、シミュレーションしておきたいので試みています。
IGBT直前のフォトカプラをフローティング電源で稼動しているので、LT Spiceでもそのようにフローティングでシミュレーションしたいのですが、上手くいきません。このSpiceではIGBTの代わりにN-Mosfetを使用しています。
(実回路上も)フローティング電源は3つ使用し、
1つはHigh-Side IGBT_1 直前のフォトカプラに、
1つはHigh-Side IGBT_2 直前のフォトカプラにに、
1つはLow-Side IGBT_1、およびLow-Side IGBT_2 直前のフォトカプラに入力しています。
Spiceで観察したいシミュレーションは、これら3つのフローティング電源のGND(すなわち図中のCOM_1、COM_2、COM_3)のそれぞれにオシロのGNDを接続して、それぞれの場合のIGBTのゲート信号を見て、実際のそれらと比較したいのです。
ところが、現段階で「Time step too small,」とエラーが出ますから、回路に誤りがあるのだろう、、、と推察しています。
どのように直したらよいでしょうか?
下記にこの回路のプログラムを添付しました。
ご教示よろしくお願いします。
Version 4
SHEET 1 5524 2560
WIRE 912 -336 736 -336
WIRE 992 -336 912 -336
WIRE 1072 -336 992 -336
WIRE 1232 -336 1232 -368
WIRE 1232 -336 1072 -336
WIRE 1392 -336 1232 -336
WIRE 1472 -336 1392 -336
WIRE 1536 -336 1472 -336
WIRE 1728 -336 1536 -336
WIRE 912 -304 912 -336
WIRE 992 -304 992 -336
WIRE 1472 -304 1472 -336
WIRE 1536 -304 1536 -336
WIRE 736 -272 736 -336
WIRE 848 -272 736 -272
WIRE 1728 -272 1728 -336
WIRE 1728 -272 1632 -272
WIRE 848 -256 848 -272
WIRE 1632 -256 1632 -272
WIRE 912 -224 912 -240
WIRE 992 -224 992 -240
WIRE 992 -224 912 -224
WIRE 1136 -224 992 -224
WIRE 1472 -224 1472 -240
WIRE 1472 -224 1328 -224
WIRE 1536 -224 1536 -240
WIRE 1536 -224 1472 -224
WIRE -992 -192 -1024 -192
WIRE -592 -192 -592 -224
WIRE -592 -192 -624 -192
WIRE -528 -192 -592 -192
WIRE -256 -192 -336 -192
WIRE -208 -192 -256 -192
WIRE 384 -192 352 -192
WIRE 480 -192 464 -192
WIRE 512 -192 480 -192
WIRE 624 -192 592 -192
WIRE 688 -192 624 -192
WIRE 992 -192 992 -224
WIRE 1472 -192 1472 -224
WIRE 1808 -192 1776 -192
WIRE -64 -176 -144 -176
WIRE 480 -176 480 -192
WIRE 848 -176 848 -192
WIRE 848 -176 736 -176
WIRE 912 -176 912 -224
WIRE 1136 -176 1136 -224
WIRE 1328 -176 1328 -224
WIRE 1536 -176 1536 -224
WIRE 1632 -176 1632 -192
WIRE 1728 -176 1632 -176
WIRE -208 -160 -336 -160
WIRE 16 -160 0 -160
WIRE 112 -160 16 -160
WIRE 128 -160 112 -160
WIRE -64 -144 -128 -144
WIRE -1824 -128 -1824 -144
WIRE -1744 -128 -1824 -128
WIRE -1824 -112 -1824 -128
WIRE -1744 -96 -1744 -128
WIRE 352 -96 352 -192
WIRE 352 -96 304 -96
WIRE -336 -64 -336 -160
WIRE -256 -64 -256 -192
WIRE 112 -64 80 -64
WIRE 480 -64 480 -96
WIRE 480 -64 304 -64
WIRE 624 -64 480 -64
WIRE 736 -64 736 -176
WIRE 736 -64 624 -64
WIRE 992 -64 992 -128
WIRE 992 -64 736 -64
WIRE 1472 -64 1472 -128
WIRE 1728 -64 1728 -176
WIRE 1728 -64 1472 -64
WIRE 1824 -64 1728 -64
WIRE 80 -32 80 -64
WIRE 736 0 736 -64
WIRE 992 0 736 0
WIRE 1200 0 992 0
WIRE 1472 0 1280 0
WIRE 1728 0 1728 -64
WIRE 1728 0 1472 0
WIRE 992 48 992 0
WIRE 1072 48 1072 -336
WIRE 1392 48 1392 -336
WIRE 1472 48 1472 0
WIRE -256 64 -256 48
WIRE -208 64 -256 64
WIRE -1696 80 -1696 32
WIRE -1376 80 -1696 80
WIRE -64 80 -144 80
WIRE 736 80 736 0
WIRE 848 80 736 80
WIRE 1728 80 1728 0
WIRE 1728 80 1632 80
WIRE -1248 96 -1296 96
WIRE -1120 96 -1184 96
WIRE -1024 96 -1024 -192
WIRE -1024 96 -1120 96
WIRE -992 96 -1024 96
WIRE -768 96 -880 96
WIRE -592 96 -592 48
WIRE -592 96 -624 96
WIRE -528 96 -592 96
WIRE -336 96 -336 48
WIRE -208 96 -336 96
WIRE 32 96 0 96
WIRE 112 96 32 96
WIRE 848 96 848 80
WIRE 1632 96 1632 80
WIRE -1376 112 -1520 112
WIRE -64 112 -112 112
WIRE 992 144 992 112
WIRE 1072 144 1072 128
WIRE 1072 144 992 144
WIRE 1392 144 1392 128
WIRE 1472 144 1472 112
WIRE 1472 144 1392 144
WIRE 384 160 304 160
WIRE 480 160 464 160
WIRE 512 160 480 160
WIRE 624 160 592 160
WIRE 688 160 624 160
WIRE 1888 160 1776 160
WIRE -1328 176 -1328 144
WIRE 480 176 480 160
WIRE 848 176 848 160
WIRE 848 176 736 176
WIRE 992 176 992 144
WIRE 1472 176 1472 144
WIRE 1632 176 1632 160
WIRE 1728 176 1632 176
WIRE -1696 192 -1696 160
WIRE 112 192 80 192
WIRE 336 192 304 192
WIRE -1120 208 -1120 176
WIRE 80 224 80 192
WIRE 336 288 336 192
WIRE 480 288 480 256
WIRE 480 288 336 288
WIRE 624 288 480 288
WIRE 736 288 736 176
WIRE 736 288 624 288
WIRE 912 288 912 -96
WIRE 912 288 736 288
WIRE 992