※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:将棋の中盤力のコツおよび敗因について)
将棋の中盤力のコツおよび敗因について
将棋で序盤は上手く指しているつもりなのに、中盤でひっくり返され、終盤で圧倒されていることが、よくあります。たとえば自分が後手で、下記のような棋譜の場合です。
序盤で一歩を得しました。46手目の2四飛のときに相手の飛車を召し取れると思ったのですが、取り逃がしてしまいました。そのあとは一方的な展開でした。
自分は中盤力が弱いような気がしていますが、何かコツのようなものはありますか?
また、この対局の敗因は、どのあたりにあったでしょうか?
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 00:04/00:00:04)
2 3四歩(33) ( 00:02/00:00:02)
3 2六歩(27) ( 00:01/00:00:05)
4 3三角(22) ( 00:03/00:00:05)
5 4八銀(39) ( 00:02/00:00:07)
6 4二飛(82) ( 00:02/00:00:07)
7 6八玉(59) ( 00:02/00:00:09)
8 6二玉(51) ( 00:03/00:00:10)
9 7八玉(68) ( 00:02/00:00:11)
10 7二玉(62) ( 00:01/00:00:11)
11 5八金(49) ( 00:01/00:00:12)
12 4四歩(43) ( 00:02/00:00:13)
13 9六歩(97) ( 00:03/00:00:15)
14 4五歩(44) ( 00:02/00:00:15)
15 3三角成(88) ( 00:04/00:00:19)
16 同 桂(21) ( 00:02/00:00:17)
17 9五歩(96) ( 00:02/00:00:21)
18 3二金(41) ( 00:02/00:00:19)
19 8八玉(78) ( 00:03/00:00:24)
20 6二金(61) ( 00:03/00:00:22)
21 7八銀(79) ( 00:02/00:00:26)
22 3五歩(34) ( 00:10/00:00:32)
23 2五歩(26) ( 00:03/00:00:29)
24 4四飛(42) ( 00:02/00:00:34)
25 5六歩(57) ( 00:35/00:01:04)
26 5四歩(53) ( 00:03/00:00:37)
27 8六歩(87) ( 00:02/00:01:06)
28 6四角打 ( 00:12/00:00:49)
29 6六歩(67) ( 00:02/00:01:08)
30 8六角(64) ( 00:06/00:00:55)
31 8七銀(78) ( 00:03/00:01:11)
32 5三角(86) ( 00:07/00:01:02)
33 7八金(69) ( 00:03/00:01:14)
34 7四歩(73) ( 00:02/00:01:04)
35 5七銀(48) ( 00:06/00:01:20)
36 3四飛(44) ( 00:05/00:01:09)
37 7七桂(89) ( 00:02/00:01:22)
38 6四角(53) ( 00:04/00:01:13)
39 6五歩(66) ( 00:03/00:01:25)
40 8二角(64) ( 00:02/00:01:15)
41 2六飛(28) ( 00:02/00:01:27)
42 2四歩(23) ( 00:03/00:01:18)
43 同 歩(25) ( 00:02/00:01:29)
44 2五歩打 ( 00:02/00:01:20)
45 1六飛(26) ( 00:07/00:01:36)
46 2四飛(34) ( 00:05/00:01:25)
47 5五歩(56) ( 00:02/00:01:38)
48 同 歩(54) ( 00:05/00:01:30)
49 7五歩(76) ( 00:03/00:01:41)
50 同 歩(74) ( 00:06/00:01:36)
51 8六飛(16) ( 00:02/00:01:43)
52 8四飛(24) ( 00:09/00:01:45)
53 8五歩打 ( 00:03/00:01:46)
54 7四飛(84) ( 00:04/00:01:49)
55 6七金(58) ( 00:21/00:02:07)
56 7六歩(75) ( 00:18/00:02:07)
57 同 銀(87) ( 00:02/00:02:09)
58 2六歩(25) ( 00:03/00:02:10)
59 6六銀(57) ( 00:02/00:02:11)
60 5四飛(74) ( 00:27/00:02:37)
61 8四歩(85) ( 00:03/00:02:14)
62 同 歩(83) ( 00:02/00:02:39)
63 7四歩打 ( 00:02/00:02:16)
64 6一玉(72) ( 00:02/00:02:41)
65 8四飛(86) ( 00:26/00:02:42)
66 5六歩(55) ( 00:03/00:02:44)
67 8六飛(84) ( 00:02/00:02:44)
68 8五歩打 ( 00:04/00:02:48)
69 同 飛(86) ( 00:03/00:02:47)
70 5七歩成(56) ( 01:07/00:03:55)
71 同 銀(66) ( 00:02/00:02:49)
72 8三歩打 ( 00:23/00:04:18)
73 同 飛成(85) ( 00:03/00:02:52)
74 7二金(62) ( 00:03/00:04:21)
75 8五龍(83) ( 00:03/00:02:55)
76 8三歩打 ( 00:01/00:04:22)
77 6四歩(65) ( 00:23/00:03:18)
78 同 飛(54) ( 00:13/00:04:35)
79 1六角打 ( 00:02/00:03:20)
80 6二玉(61) ( 00:11/00:04:46)
81 5五龍(85) ( 00:03/00:03:23)
82 5三歩打 ( 00:05/00:04:51)
83 6四龍(55) ( 00:01/00:03:24)
84 同 角(82) ( 00:03/00:04:54)
85 6一飛打 ( 00:01/00:03:25)
86 投了
お礼
回答ありがとうございます。序盤から良くなかったということですね。