標準報酬月額の推移の分析
厚生年金と国家公務員共済の標準報酬月額(平均額)を比較したとき、1990年台から差が開いているようです。
社会情勢の変化や、もしくは制度変更があったのかと思うのですが、どのような理由でそうなったのでしょうか?
下記は2005年に書かれたブログからコピーしたものなので、2001年までのものとなっています。
厚生年金については2006年まで見つけたので、さらに下に載せておきます。
国家公務員共済については見つけられませんでした。
年号 厚生年金 国家公務員共済組合
1970年 54,806円 60,730円
1980年 188,534円 190,796円
1990年 273,684円 339,463円
1997年 316,881円 398,709円
1998年 316,186円 406,067円
1999年 315,353円 411,952円
2000年 318,688円 417,562円
2001年 318,679円 420,055円
厚生年金標準報酬月額平均額
(左から合計、男、女)
昭和55(1980) 188,263円 220,444円 119,082円
昭和56(1981) 197,986円 231,680円 126,036円
昭和57(1982) 206,904円 241,861円 132,549円
昭和58(1983) 212,666円 248,448円 137,149円
昭和59(1984) 219,956円 256,872円 142,162円
昭和60(1985) 231,161円 270,435円 148,177円
昭和61(1986) 237,022円 276,333円 153,580円
昭和62(1987) 241,299円 280,533円 158,168円
昭和63(1988) 248,667円 289,120円 163,789円
平成元(1989) 261,839円 305,200円 172,036円
平成2(1990) 273,684円 318,682円 181,493円
平成3(1991) 284,362円 330,566円 190,914円
平成4(1992) 291,145円 337,142円 198,458円
平成5(1993) 295,125円 340,798円 203,125円
平成6(1994) 303,611円 351,140円 207,696円
平成7(1995) 307,530円 355,607円 210,526円
平成8(1996) 311,344円 359,836円 213,720円
平成9(1997) 316,881円 365,532円 217,624円
平成10(1998) 316,186円 363,777円 218,915円
平成11(1999) 315,353円 361,901円 220,278円
平成12(2000) 318,688円 365,917円 222,587円
平成14(2002) 314,489円 359,249円 224,292円
平成15(2003) 313,893円 358,875円 224,394円
平成16(2004) 313,679円 358,651円 225,663円
平成17(2005) 313,204円 358,155円 226,582円
平成18(2006) 312,703円 357,590円 227,439円
お礼
RFM適用外であることを論理的に説明いただきありがとうございます。腑に落ちました。また、定額制についても興味深い考察をありがとうございます。 通信のようなサービスでは、契約期間とロイヤリティに相関がほぼないことが分かっており、既存顧客を分類することが困難です。 成熟市場の中で既存顧客との良い関係を構築することが命題であるにもかかわらず、なかなか良いCRMの手法が見つからないものですね。 改めましてご回答ありがとうございます。自分なりにもう少し考えてみます。