これらから 3つ外せと言われたらどれを選びますか?
コード 市場 名称 取引値 出来高
4063 東証1部 信越化学工業(株) 6,330 785,500
8227 東証1部 (株)しまむら 6,210 186,900
7012 東証1部 川崎重工業(株) 292 11,556,000
6345 東証1部 (株)アイチコーポレーション 682 77,100
3735 東証2部 (株)日立システムアンドサービス 1,675 41,000
7313 東証1部 テイ・エス テック(株) 1,626 241,000
7011 東証1部 三菱重工業(株) 490 15,348,000
6141 大証1部 (株)森精機製作所 1,665 416,800
6201 東証1部 (株)豊田自動織機 3,130 190,700
6135 東証1部 (株)牧野フライス製作所 608 1,001,000
6409 東証1部 (株)キトー 153,000 165
7014 大証1部 (株)名村造船所 554 30,000
7613 東証1部 シークス(株) 684 45,700
4078 大証1部 堺化学工業(株) 368 38,000
5713 東証1部 住友金属鉱山(株) 1,371 4,490,000
お礼
いえいえ、大変参考になりました。 今後ともよろしくお願いします。。