※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:電気使用量が前年同月比や先月比で増えたなぜだ?)
電気使用量の増加について
このQ&Aのポイント
電気使用量が前年同月比や先月比で増えた理由について疑問があります。具体的な数値を示しながら、日々のアベレージの増加やトータルの使用量の増加を報告しています。
生活スタイルや新たに導入した機器による電気の使用方法の変化を挙げつつ、増加した電気使用量の原因を探っています。エアコンや家電の使用頻度の変化も考慮しています。
電気使用量の増加に関して、漏電や異常な使用状況ではないかという心配があります。過去の使用量の比較データを示しながら、使用量が増える要因を考察しています。アドバイスを求めています。
昨年同月期より、12月から2月現在までのアベレージが
1日あたり、
1.575kwh
増加してしまいました。
1月から2月現在の期間でアベレージを取ると。
1日あたり、2.3615kwh
の増加です。
自分は仕事、父と母は自宅で生活という生活をしているだけなので
それほど、大きく生活が変化しているわけではないのですが、
1日で7kwhとか電気使用量が増えている日があったりします。
一ヶ月のトータル数で今月が先月より30kwh使用量が多く
前年度より55kwh多くなりました。
こういうのは普通のことでしょうか?
漏電とかじゃないですよね?(´・ω・`)
いままでと電気の使用方法で変えたとことろというと、
最近、CDとUSBとラジオとレコードの聞けるプレイヤーを
買って父と母がそれを使って音楽を聞いていたことと
自分が、中古のハードディスクレコーダーを買ってDLNAプレイヤーを入れたパソコンやスマホで録画した番組を見るようになったりしたことぐらいです。
この中古で買ったハードディスクレコーダーは無線LANがついていなかったので、有線LANを無線LAN化する機器を増設して無線LAN化して
使っています。
でもこういうのでそれほど電気代がかかるともおもえないのですが、?
エアコンの使用量などが増えているということで電気代がかかっているのでしょうか?(´・ω・`)
うーん、あまり使用頻度が先月からすごくつかっているとかではないのですが、
なんだか原因がわからず気持ち悪いです。
アドバイス頂きたいです。よろしくお願いします
2020/12/1 13.7 2021/12/1 11.5 -2.2
2020/12/2 15 2021/12/2 14 -1
2020/12/3 14.4 2021/12/3 14.9 0.5
2020/12/4 15.1 2021/12/4 14.6 -0.5
2020/12/5 16 2021/12/5 14.9 -1.1
2020/12/6 15.5 2021/12/6 14.9 -0.6
2020/12/7 14.2 2021/12/7 12.7 -1.5
2020/12/8 13.3 2021/12/8 14.8 1.5
2020/12/9 15.1 2021/12/9 13.8 -1.3
2020/12/10 13.6 2021/12/10 14.5 0.9
2020/12/11 14.9 2021/12/11 14.3 -0.6
2020/12/12 13.5 2021/12/12 13 -0.5
2020/12/13 13.8 2021/12/13 14.1 0.3
2020/12/14 14.4 2021/12/14 18.5 4.1
2020/12/15 16.6 2021/12/15 16.8 0.2
2020/12/16 19.3 2021/12/16 15.3 -4
2020/12/17 19.2 2021/12/17 15.1 -4.1
2020/12/18 19.7 2021/12/18 18.5 -1.2
2020/12/19 18.5 2021/12/19 23.3 4.8
2020/12/20 20.7 2021/12/20 20.3 -0.4
2020/12/21 19.5 2021/12/21 17.5 -2
2020/12/22 19.3 2021/12/22 16.2 -3.1
2020/12/23 16.9 2021/12/23 17.1 0.2
2020/12/24 17.1 2021/12/24 15.9 -1.2
2020/12/25 15.3 2021/12/25 14.9 -0.4
2020/12/26 17.5 2021/12/26 19.1 1.6
2020/12/27 17.1 2021/12/27 22.4 5.3
2020/12/28 15 2021/12/28 23.7 8.7
2020/12/29 17 2021/12/29 22.1 5.1
2020/12/30 16.7 2021/12/30 20.4 3.7
2020/12/31 20.2 2021/12/31 20.1 -0.1
2021/1/1 20.3 2022/1/1 23.6 3.3
2021/1/2 18.5 2022/1/2 20.2 1.7
2021/1/3 20 2022/1/3 18.8 -1.2
2021/1/4 18.7 2022/1/4 18.9 0.2
2021/1/5 21.3 2022/1/5 19.5 -1.8
2021/1/6 18.9 2022/1/6 26.7 7.8
2021/1/7 17.4 2022/1/7 19.6 2.2
2021/1/8 23.4 2022/1/8 18.3 -5.1
2021/1/9 20.8 2022/1/9 19.2 -1.6
2021/1/10 22.6 2022/1/10 16.4 -6.2
2021/1/11 23.1 2022/1/11 17.3 -5.8
2021/1/12 20.5 2022/1/12 19.8 -0.7
2021/1/13 18.3 2022/1/13 18.5 0.2
2021/1/14 15.4 2022/1/14 19.9 4.5
2021/1/15 16.4 2022/1/15 19.3 2.9
2021/1/16 14.2 2022/1/16 18.5 4.3
2021/1/17 15.9 2022/1/17 18.5 2.6
2021/1/18 17.6 2022/1/18 18.5 0.9
2021/1/19 17.4 2022/1/19 20.4 3
2021/1/20 19.3 2022/1/20 20.4 1.1
2021/1/21 18.3 2022/1/21 21.8 3.5
2021/1/22 15.8 2022/1/22 20 4.2
2021/1/23 15.9 2022/1/23 18.1 2.2
2021/1/24 17 2022/1/24 16.7 -0.3
2021/1/25 14.5 2022/1/25 17.9 3.4
2021/1/26 15.6 2022/1/26 17.1 1.5
2021/1/27 14.5 2022/1/27 16.8 2.3
2021/1/28 17.2 2022/1/28 16.7 -0.5
2021/1/29 17 2022/1/29 17.8 0.8
2021/1/30 18.4 2022/1/30 18.4 0
2021/1/31 17.5 2022/1/31 17.7 0.2
2021/2/1 17.4 2022/2/1 18.9 1.5
2021/2/2 14.8 2022/2/2 19.6 4.8
2021/2/3 17.4 2022/2/3 18.6 1.2
2021/2/4 16.3 2022/2/4 19.1 2.8
2021/2/5 16.5 2022/2/5 20.1 3.6
2021/2/6 14.6 2022/2/6 22.8 8.2
2021/2/7 13.4 2022/2/7 19.9 6.5
2021/2/8 15.6 2022/2/8 18.9 3.3
2021/2/9 17.1 2022/2/9 17.5 0.4
2021/2/10 18.3 2022/2/10 21.2 2.9
2021/2/11 15 2022/2/11 18.6 3.6
2021/2/12 15.9 2022/2/12 20.7 4.8
2021/2/13 12.9 2022/2/13 21.9 9
2021/2/14 12.3 2022/2/14 20.5 8.2
2021/2/15 12.6 2022/2/15 19.1 6.5
2021/2/16 12.2 2022/2/16 18.6 6.4
2021/2/17 14.7 2022/2/17 19.8 5.1
2021/2/18 16.3 2022/2/18 18.6 2.3
2021/2/19 15.9 2022/2/19 17.9 2
2021/2/20 14.2 2022/2/20 17.2 3
2021/2/21 11.8 2022/2/21 18.9 7.1
2021/2/22 10.3
2021/2/23 13.2
2021/2/24 16.2
2021/2/25 15.5
2021/2/26 15.3
2021/2/27 16.7
2021/2/28 16.8
お礼
回答ありがとうございます。 去年と同じエアコンをフル稼働させています 稼働台数はかわっていないので、外気温などの影響で 同じエアコンをつかっても指定の温度にあげるために 電気をたくさん使ったということですかね?(*´ω`*) 勉強になりました。(*´ω`*)