年金定期便 標準報酬と納付額の計算方法&変化のタイミングが解らない
年金定期便 標準報酬と納付額の計算方法&変化のタイミングが解らない
みなさん宜しくお願いします
標準報酬と納付額の計算方法が解らない
標準報酬と納付額の変化のタイミングが解らない
ぴったり合わないのは解りますが、社会保険庁に問合せをしようと思い、事前に知識が欲しくて質問しました。
標準報酬の計算方法は4~6月の平均を計算して10月から変更が普通らしいのですが・・・
給与の変動が大きいからでしょうか?
以下 明細になります
平成20年04月 標準報酬 260,000 給与338,032 納付額14,554 給与厚生19,495
平成20年05月 標準報酬 300,000 給与263,797 納付額16,794 給与厚生22,494
平成20年06月 標準報酬 300,000 給与304,476 納付額16,794 給与厚生22,494
平成20年07月 標準報酬 300,000 給与256,014
平成20年07月 標準賞与 408,000 給与408,099 納付額37,882 給与厚生53,086
平成20年08月 標準報酬 300,000 給与340,640 納付額16,794 給与厚生22,494
平成20年09月 標準報酬 300,000 給与352,661 納付額17,325 給与厚生23,025
平成20年10月 標準報酬 300,000 給与343,577 納付額17,325 給与厚生23,025
平成20年11月 標準報酬 300,000 給与318,898 納付額17,325 給与厚生23,025
平成20年12月 標準報酬 340,000 給与244,257
平成20年12月 標準賞与 402,000 給与402,965 納付額41,369 給与厚生56,948
平成21年01月 標準報酬 340,000 給与229,874 納付額19,635 給与厚生26,095
平成21年02月 標準報酬 340,000 給与229,269 納付額19,635 給与厚生26,095
平成21年03月 標準報酬 340,000 給与363,258 納付額19,635 給与厚生26,095
平成21年04月 標準報酬 340,000 給与243,652 納付額19,635 給与厚生26,095
平成21年05月 標準報酬 340,000 給与255,461 納付額19,635 給与厚生26,095
平成21年06月 標準報酬 340,000 給与261,027 納付額19,635 給与厚生26,095
よろしくお願いします
お礼
ありがとうございました^^