木材の使用について
新築します。
いい木材にこだわっています。
いくつか見に行きましたがTS天竜ドライの新月伐採・自然乾燥材が一番お気に入りです。
しかし値段がとても高くすべてそれでというわけにはいきません。
木材の使用箇所はたくさんあるとおおもいますがどんな優先順位でいい材を使い安い材でもいいところはどこでしょうか?
梁・垂木たくさん名称があってよくわかりません
よろしくお願いします
土台 桧 特一 120. 120. 4,000. 12 0.6912
〃 〃 〃 120. 120. 3,500. 2 0.1008
〃 〃 〃 120. 120. 3,000. 20 0.8640
土台火打 桧 特一 105. 105. 3,000. 28 0.9268
大引 桧 特一 105. 105. 4,000. 10 0.4410
床垂木 桧 特一 45. 45. 4,000. 140 1.1340
垂木掛 桧 特一 36. 120. 3,000. 36 0.4680
畳下地 杉 特一 12. 180. 2,000. 2 0.0864
通柱 桧 特一 150. 150. 6,000. 11 1.4850
管柱 桧 特一 120. 120. 3,000. 14 0.6048
〃 桧 特一 120. 120. 3,000. 54 2.3328
半柱 桧 特一 60. 120. 3,000. 6 0.1296
野地板 杉、桧 12. 90~120 2,000. 34 1.4688
野垂木 桧 特一 40. 40. 4,000. 80 0.5120
化粧野地板 杉 特一 12. 110. 4,000. 34 1.4348
化粧垂木 杉 特一 90. 90. 4,500. 28 1.0220
棟木 杉 特一 120. 240. 4,000. 3 0.3456
母屋 杉 特一 120. 120. 4,000. 12 0.6912
母屋束 杉 特一 120. 120. 4,000. 16 0.9216
束 杉 特一 120. 120. 4,000. 15 0.8640
天秤 杉 特一 120. 180. 4,000. 10 0.8640
淀 杉 特一 9×36 105. 4,000. 13 0.2457
広小舞 桧 特一 36. 120. 4,000. 8 0.1384
面戸板 杉 特一 15. 150. 4,000. 10 0.0900
破風板 杉 特一 36. 180. 4,500. 4 0.1168
化粧野地板 杉 特一 12. 110. 4,000. 2 0.0844
化粧垂木 桧 特一 45. 45. 2,000. 12 0.0492
淀 杉 特一 9×36 105. 4,000. 2
広小舞 桧 特一 36. 120. 4,000. 2
小舞桟 桧 小節 25. 25. 4,000. 50
胴差 杉 特一 150. 360. 6,000. 1
〃 〃 〃 150. 360. 4,500. 5
〃 〃 〃 150. 360. 3,300. 9
梁・桁 杉 特一 150. 360. 2,000. 1
〃 〃 〃 120. 360. 6,000. 1
〃 〃 〃 120. 360. 4,000. 2
〃 〃 〃 120. 300. 3,000. 5
〃 〃 〃 120. 300. 2,000. 4
〃 〃 〃 120. 270. 3,000. 3
〃 〃 〃 120. 270. 2,000. 3
〃 〃 〃 120. 240. 4,000. 9
〃 〃 〃 120. 240. 3,500. 2
〃 〃 〃 120. 240. 3,000. 21
〃 〃 〃 120. 240. 2,000. 18
〃 〃 〃 120. 240. 1,500. 5
〃 〃 〃 120. 240. 1,000. 2
〃 〃 〃 120. 180. 1,000. 11
火打梁 桧 特一 60. 90. 1,000. 30
貫(えつり壁用) 桧 特一 30. 120. 2,000. 200
玄関マグサ 桧 芯去 特一 135. 210. 2,000. 1
マグサ 桧 芯去 特一 120. 210. 3,000. 2
〃 〃 〃 120. 120. 2,000. 13
〃 〃 〃 120. 120. 1,000. 8
窓台 桧 芯去 特一 120. 120. 3,000. 2
〃 〃 〃 120. 120. 2,000. 14
〃 〃 〃 120. 120. 1,000. 8
窓上下束 桧 特一 120. 120. 1,500. 12
窓枠 桧 特一 25. 120. 2,000. 25
戸枠 桧 特一 25. 180. 2,000. 22
鴨居 桧 芯去 特一 120. 120. 2,000. 5
〃 〃 〃 120. 120. 1,000. 5
敷居 桧 特一 60. 120. 2,000. 1
敷居 桧 特一 60. 120. 1,000. 5
胴縁 杉 特一 9. 45. 2,000. 250
〃 桧 特一 20. 45. 4,000. 100
野縁 桧 特一 45. 45. 4,000. 100
胴縁 桧 特一 40. 40. 4,000. 300
筋違 桧 特一 42. 105. 3,000. 50
上り框 桧 特一 120. 180. 1,500. 1
〃 〃 〃 120. 180. 1,000. 2
巾木 杉 特一 25. 65. 4,000. 2.5
腰壁 杉 特一 12. 110. 1,000. 3
見切 杉 特一 25. 45. 4,000. 2
廻り子 杉 特一 45. 45. 4,000. 4
天井 杉 特一 12. 110. 2,000. 4
下駄箱 天板 杉 特一 60. 400. 2,000. 1
側板 杉 特一 30. 350. 1,200. 2
仕切板 杉 特一 30. 350. 1,200. 1
庇板 杉 特一 30. 350. 2,000. 1
手摺 桧 特一 60. 120. 5,000. 1
手摺束 桧 特一 120. 120. 1,000. 2
格子 桧 特一 45. 45. 1,000. 10
巾木 桧 特一 25. 65. 4,000. 2
壁 桧 特一 12. 110. 3,000. 9
廻り子 桧 特一 45. 45. 4,000. 4
天井 桧 特一 12. 110. 2,000. 2
扉 杉 特一 30. 500. 700. 2
廻り子 杉 特一 45. 50. 4,000. 2
天井 杉 特一 12. 110. 4,000. 0.8
納戸 床 杉 特一 40. 135. 4,000. 10
巾木 杉 特一 25. 65. 4,000. 2.5
壁 杉 特一 12. 110. 4,000. 6.5
廻り子 杉 特一 45. 45. 4,000. 3
天井 杉 特一 12. 110. 2,000. 1.5
書斎 床 杉 特一 40. 135. 4,000. 10
巾木 杉 特一 25. 65. 4,000. 1.5
壁 杉 特一 12. 110. 4,000. 6
廻り子 杉
天井 杉
子供部屋・廊下 床 杉
巾木 杉
壁 杉
廻り子 杉
天井 杉
畳寄せ 桧
腰壁 杉
見切 杉
廻り子 杉
天井 杉
押入 床 杉
巾木 杉
壁 杉
廻り子 杉
天井 杉
クローゼット 床 杉
巾木 杉
壁 杉
廻り子 杉
天井 杉
寝室 床 杉
巾木 杉
腰壁 杉
見切 杉
廻り子 杉
天井 杉
リビング 床 桧
巾木 杉
腰壁 杉
見切 杉
廻り子 杉
ダイニング 床 桧
巾木 杉
腰壁 杉
見切 杉
廻り子 杉
框 桧
〃 〃
物入 床 杉
巾木 杉
壁 杉
廻り子 杉
天井 杉
キッチン 床 桧
巾木 杉
壁 杉
見切 杉
廻り子 杉
天井 杉
框 桧
垂木 杉
床下地 針葉樹合板
庇 瓦桟 桧 特一
庇 化粧野地板 杉 無地
庇 瓦桟 桧 特一
キッチンボード下地 構造用合板 特一
吊木 桧 10尺
棚板 杉積層材
引き違い戸 杉 無地
棚板 杉積層材
棚板 杉積層材
洗面カウンター 杉 上小
洗面カウンター 桧 上小
カウンター下収納 杉積層材
カウンター上棚 杉積層材
トイレ 巾木 楠 無地
トイレ 腰壁 楠 上小
トイレ 見切り 楠 無地
トイレ カウンター天板 楠 上小
トイレ カウンター下収納 楠 上小
トイレ 扉 楠 無地
枕棚 杉積層材
カウンターテーブル 桧
ウッドデッキ 床 桧
お礼
確かにそうでしたどんな仕掛けをしても賽銭泥棒は持っていくでしょうね。 本殿は小窓から賽銭を投げ入れるようになってます。 頼まれたのは本殿に行くまでの雨ざらしの小さな賽銭箱なので何でも良いようですし、 ボランティアでたまたま引き受けただけなので。 木材はウエスタンレッドシダーで作る事にしました、ホームセンターにある2×4材の事ですよね。 長文の回答有難う御座いました。