昭和22年 男 50,06歳 女53,96歳
25年~27年 57,57歳 62,97歳
30年 63,60歳 67.75歳
35年 65,32歳 70,19歳
40年 67,74歳 72,92歳
50年 71,73歳 76,89歳
55年 73,35歳 78,76歳
60年 74.78歳 80,48歳
平成02年 75,92歳 81.90歳
07年 76,38歳 82.82歳
12年 77.72歳 84,60歳
17年 78.56歳 85,52歳
22年 79,55歳 86,30歳
23年 79,44歳 85,90歳
24年 79,94歳 86,41歳
25年 80,21歳 86.61歳
26年 80,50歳 86,83歳
世界で一番低いのは。、パキスタン 男63,55歳 女67,62歳。
死因。
悪性新物。
00歳 男 29,42 女 20,27
65歳 28,97 18,42
75歳 25,63 16,08
90歳 15,27 19,78
心疾患 高血圧は退く。
00歳 14,42 17,78
65歳 14,54 18,64
75歳 14,90 18,95
90歳 16,69 19,78
脳血官疾患。
00歳 8,37 9,75
65歳 8,54 9,98
75歳 8,76 10,18
90歳 8,19 10,00
肺炎。
00歳 11,37 9,75
65歳 12,52 10,25
75歳 13,88 10,37
90歳 17,16 11,90
その他。
00歳 36,42 42,45
65歳 35,43 42,89
75歳 36,83 43,93
90歳 42,69 48,76
私は80歳で体内年齢は63歳です、駅などはエスカレーター使用せずに階段駆け上がって
います、100歳を目指して頑張るよ。
お礼
貴重なご意見をお聞かせいただき誠にありがとうございます。感謝します。