accessでグループ化して集計する方法
ACCESS2000を使っています。
たとえば、こんなテーブルがあるとします。
|都道府県|市区|区分|
|東京都|目黒区|A|
|東京都|板橋区|A|
|東京都|板橋区|B|
|東京都|その他|B|
|東京都|その他|C|
|千葉県|市川市|A|
|千葉県|千葉市|C|
|千葉県|その他|A|
これを
|東京都|目黒区|1|
|東京都|板橋区|2|
|東京都|その他|2|
|千葉県|市川市|1|
|千葉県|千葉市|1|
|千葉県|その他|3|
のように、|区分|に何か入っていたら1カウントして集計したいのですが、どうすればいいでしょうか?
集計クエリで、|都道府県|と|市区|でグループ化したのですが、
|東京都|目黒区|1|
|東京都|板橋区|2|
|東京都|その他|5|
|千葉県|市川市|1|
|千葉県|千葉市|1|
|千葉県|その他|5|
となってしまいます。
|その他|の部分が、どちらも全て合算されてしまいます。
それぞれに出すにはどうしたらいいのでしょうか?
お礼
ご返答、ありがとうございます。 自分で持って行くのが1番確実ですね。 助かりました。