※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:HDTUNE 数値)
HDTUNEで見た異常な数値について
HD TUNE2.55で見たんですが・・・
Raw Read Error Rate 116 99 6 108910106
Spin up Time 96 94 0 0
Stare/Stop Count 100 100 20 27
Reallocated Sectors Count 100 100 36 0
Seek Error Rate 61 60 30 1535231
Power-On Hours Count 100 100 0 123
Spin Retry Count 100 100 97 0
pwer Cycle Count 100 100 20 25
(B8)(unknown attribute) 99 99 99 1
(BB)(unknown attribute) 100 100 0 0
(BC)(unknown attribute) 100 100 0 0
(BD)(unknown attribute) 75 75 0 25
Airflow Temperature 71 61 45 488046621
Temperature 29 40 0 29
Hardware ECC recovered 50 41 0 108910106
Current Pending Sector 100 100 0 0
Off-Line Scan Uncorrectable 100 100 0 0
UltraDMA CRC Error Count 200 200 0 0
異様な数値を出してる物が4つあるように思えるのですが・・
大丈夫なんでしょうか?@@;
1ヶ月ほど前に買ったシーゲート 333ASです。
よろしくお願いします。
お礼
333ASは表示できませんでした。