※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:CrystalDiskInfo で「異常」が出た)
CrystalDiskInfoで「異常」が出た後、「正常」に戻りました
このQ&Aのポイント
CrystalDiskInfoで「異常」が出た後、ハードディスクは正常値に戻りました。
スピンアップ時間と温度が非常に高い値を示していました。
代替処理済みセクタ数以外の他のS.M.A.R.T.属性は正常値でした。
質問内容を修正しました。
よろしくお願いします。
CrystalDiskInfo で「異常」が出た後、「正常」に戻りました。
スピンアップ時間と温度が非常に高い値を示しています。
質問なのですが、
例えば、「代替処理済みセクタ数」であれば1度増えれば、それ以降良くなることはないわけで、以降異常のままと理解しています。
それと比べると、現在「正常」に戻ったという事は、つまり過去にハードディスクは異常値が出ていたけど、それは正常値に戻り、ハードディスクそのものが正常に戻ったという理解でしょうか?
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _62 000000000000 リードエラーレート
02 100 100 _40 000000000000 スループットパフォーマンス
03 182 182 _33 001100000001 スピンアップ時間
04 100 100 __0 000000000014 スタート/ストップ回数
05 100 100 __5 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 100 100 _67 000000000000 シークエラーレート
08 100 100 _40 000000000000 シークタイムパフォーマンス
09 100 100 __0 000000000014 使用時間
0A 100 100 _60 000000000000 スピンアップ再試行回数
0C 100 100 __0 000000000014 電源投入回数
A0 100 100 __1 000000000000 不明
BF 100 100 __0 000000000000 衝撃によって発生したエラーレート
C0 100 100 __0 000000000005 電源断による磁気ヘッド退避回数
C1 100 100 __0 000000000230 ロード/アンロードサイクル回数
C2 142 142 __0 002A0015002A 温度
C4 100 100 __0 000000000000 セクタ代替処理発生回数
C5 100 100 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 100 100 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数
DF 100 100 __0 000000000000 ロード/アンロード再試行回数
FE 100 100 __0 000000000010 落下保護
お礼
ご回答ありがとうございます。 異常と出て、精神衛生上あまり気分良くありませんが、特に問題無と思っていいということでしょうか。。