Pythonでの文字列の操作
とあるデータをPythonを使って整形したいのですが、文字列の操作でつまずいて居りますのでご教示いただけたらと思います。
編集したい文字列は以下のように"|"(パイプ)で7つのカラムに区切られています。
1|Jun 19, 2014 06:00:15.586099000|192.168.100.225|62763|192.168.100.255|8612|60
2|Jun 19, 2014 06:00:20.636389000|192.168.11.100|1900|249.255.255.250|1900|332
3|Jun 19, 2014 06:00:20.636879000|192.168.11.100|1900|219.255.255.250|1900|323
4|Jun 19, 2014 06:00:20.636879000|192.168.11.100|1900|209.255.255.250|1900|397
…
2行目が日付と時刻を示していることが分かるかと思います。それ以外の行の意味は気にしなくて結構です。
私が変更したいのは2行目のみで、以下のように変更したいのです。
1|Jun 19, 2014|06|192.168.100.225|62763|192.168.100.255|8612|60
2|Jun 19, 2014|06|192.168.11.100|1900|249.255.255.250|1900|332
3|Jun 19, 2014|06|192.168.11.100|1900|219.255.255.250|1900|323
4|Jun 19, 2014|06|192.168.11.100|1900|209.255.255.250|1900|397
…
このように、日付と時間をパイプで区切り、更に時刻の部分の「分」以下の部分を削除したいのです。
上のデータをファイル入力として、下のデータをファイル出力したいのですが、いろいろ調べてもなかなか実現できません。
どのようなPythonスクリプトを書けばよいのか教えていただけたらと思います。
解説サイト等を紹介してくださっても嬉しいのですが、より具体的なコードを書いてくださった方にベストアンサーにさせていただこうと思います。