A B C D E F
1 日付 始値 高値 安値 終値 目標値
2 H23.8.1(月) 3,080 3,145 3,055 3,095 3,150
3 H23.8.2(火) 3,085 3,085 2,912 2,940 3,150
4 H23.8.3(水) 2,935 2,987 2,880 2,958 3,150
5 H23.8.4(木) 2,985 3,075 2,690 2,765 3,150
6 H23.8.5(金) 2,603 2,735 2,580 2,682 3,150
7 H23.8.8(月) 2,665 2,737 2,591 2,606 3,150
8 H23.8.9(火) 2,548 2,605 2,474 2,572 3,150
9 H23.8.10(水) 2,722 2,744 2,636 2,690 3,150
10 H23.8.11(木) 2,656 2,807 2,634 2,794 3,150
11 H23.8.12(金) 2,870 2,893 2,800 2,843 3,150
12 H23.8.15(月) 2,864 2,874 2,772 2,830 3,150
13 H23.8.16(火) 2,868 2,946 2,831 2,928 3,150
14 H23.8.17(水) 2,978 2,992 2,869 2,944 3,150
15 H23.8.18(木) 2,991 3,125 2,974 3,080 3,150
16 H23.8.19(金) 3,010 3,100 2,993 3,060 3,150として A1:E16をグラフとします
2. F1:F16セルを[Ctrl]+[C]コピー
3. 作成したグラフを選択
4. [Ctrl]+[V]張り付け
5. 添付図のようになるので目標値あたりで右クリック
6. #2での回答のように第2軸に設定します
お礼
詳しい説明をしていただきありがとうございました。 こんなことができるとは思いもよりませんでした。 おかげ様で明日仲間に説明する株価チャートが出来上がりました。 今後ともご指導よろしくお願いします。