A B C D E F
1 簿番 氏名 年齢
2 101 淡島 千景 69 15
3 102 五木 ひろし 59
4 103 忌野 清志郎 56 15
5 104 大瀧 詠一 59
6 105 小沢 一郎 65 15
7 106 桂 文珍 58 年齢
8 107 管 直人 60 15 >=60
9 108 草野 仁 63
10 109 五月 みどり 67 15 TRUE
11 110 杉 良太郎 62
12 111 立花 隆 67
13 112 ちば てつや 68
14 113 徳光 和夫 66
15 114 中村 雅俊 56
16 115 倍賞 美津子 60
17 116 日野 皓正 64
18 117 布施 明 59
19 118 松方 弘樹 65
20 119 宮崎 駿 66
21 120 柳生 博 70
22 121 由紀 さおり 58
23 122 輪島 功一 64
E2: =COUNTIF(C2:C23,">59")
E4: =COUNTIF(C2:C23,">=60")
E6: =SUMPRODUCT((C2:C23>=60)*1)
E8: =DCOUNT(C1:C23,1,F7:F8)
F10: =C2>=60
E10: =DCOUNT(C1:C23,1,F9:F10)
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 又よろしくお願いします。