エクセル
1月 2月 3月 4月 5月
2000年 6.11 4.64 8.32 5.47 4.05
2001年 6.33 3.48 9.29 5.95 5.59
2002年 4.83 3.24 7.50 6.11 6.28
2003年 3.23 4.67 4.97 3.53 4.60
2004年 2.81 4.63 8.94 7.17 6.28
2005年 3.54 3.54 4.07 3.45 4.15
2006年 4.41 3.75 3.77 5.26 5.06
2007年 4.23 4.47 3.73 2.44 2.93
2008年 5.16 4.84 8.47 5.29 3.32
2009年 7.52 10.14 6.15 5.86 5.90
2010年 4.65 3.60 5.53 3.18 5.98
2011年 2.08 2.89 6.13 2.38
最大変動
7.52 10.14 9.29 7.17 6.28
B36
ここから B36に1月の最大変動の2009年を抽出するにはどうしたらいいでしょうか?
よろしくお願いします。
お礼
みなさん回答ありがとうございます